![]()
|
||||||||||||||||||
Knjiga poslovnih udjela (KPU) je aplikacija izrađena u excelu za praćenje evidencije o poslovnim udjelima trgovačkih društava, vodi se na računalu u sjedištu društva, omogućuje upis do 1500 promjena i sadrži: | ||||||||||||||||||
- Obrazac KPU | ||||||||||||||||||
- Upute | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
Ne koristiti "Copy" - "Paste" jer se u tom slučaju pobrkaju određeni formati. Za izvršavanje macro naredbi podesite postavke excela. | ||||||||||||||||||
Način vođenja KPU | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
I. uvodni dio, | ||||||||||||||||||
II. temeljni upis i | ||||||||||||||||||
III. promjene podataka. | ||||||||||||||||||
Podaci u uvodnom djelu odnose se na korisnika, a isti se unose na stranici Upute. Unos podataka o temeljnom upisu i upisu promjene podataka vrši se na istom mjestu i unosi u Knjigu poslovnih udjela korištenjem gumba Knjiži. Za ispis knjige posovnih udjea koristi se gumb Ispiši (vidi sl. gore) | ||||||||||||||||||
I. Uvodni dio - administracija aplikacije Obrazac KPU-ver2025 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
Kod administracije aplikacije Obrazac KPU-ver2025 - aplikacije za vođenje knjige poslovnih udjela - imate mogućnost unosa temeljnog kapitala u kunama i € sa iskazanim tečajem konverzije, kao ručni izračun, da možete korigirati povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala, te adekvatno tome nominalnu vrijednost poslovnih udjela odnosno dionica i proknjižiti u knjigu poslovnih udjela, te ispis priložiti Zahtjevu. Za administraciju aplikacije KPU unesi podatke: | ||||||||||||||||||
- Naziv Tvrtke | Savanconsut d.o.o. | |||||||||||||||||
- Sjedište Tvrtke | Pionirska 4, 49282 KONJŠINA | --> Kod administracije aplikacije imate mogućnost unosa temeljnog kapitala u kunama i € sa iskazanim tečajem konverzije, kao ručni izračun, da možete korigirati povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala, te adekvatno tome nominalnu vrijednost poslovnih udjela odnosno dionica i proknjižiti u knjigu poslovnih udjela. | ||||||||||||||||
- TS upisa u sudski registar, datum i broj rješenja trgovačkog suda | Trgovacki sud u Zagrebu | |||||||||||||||||
- OIB | 11657560751 | |||||||||||||||||
- Matični broj subjekta (MBS) | 030017141 | |||||||||||||||||
- Temeljni kapital | 22.000,00 kn | Tečaj: 7,53450 | 2.919,90 € | |||||||||||||||
- Broj temeljnih uloga – poslovnih udjela. | 001 | |||||||||||||||||
© 2025 Slavanconsult | ||||||||||||||||||
II. Temeljni upis u KPU | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
Temeljni upisom evidentiraju se početni (temeljni) podaci za neki poslovni udjel. Zbroj nominalnih vrijednosti svih članova društva mora odgovarati nominalnoj vrojednosti udjela iz uvodnog djela. | ||||||||||||||||||
Temeljni upis sadrži kolone iz prikaza na slici. Pojašnjenja za upis pogledaj na stranici ObrazacKPU unutar komentara (crveni trokutići) | ||||||||||||||||||
III. Promjena podataka u KPU | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
Promjene podataka unose se nakon temeljnog upisa kao: povećanje, , sniženje nominalnog iznosa postojećih poslovnih udjela, prijenos i nasljeđivanje poslovnog udjela, prijenos dijela poslovnog udjela, upis više ovlaštenika na poslovnom udjelu, stjecanje i uzimanje u zalog vlastitih poslovnih udjela, povlačenje (amortizacija) poslovnih udjela, istupanje i isključenje članova iz društva. | ||||||||||||||||||
Kod svake promjene podataka najprije se u kolonu 1. upisuje datum upisa, a u kolonu 2. rb upisa, koji se automatski upisuje. Nakon toga se preko svih kolona unosi tekst da se temeljem isprave (ugovora o prijenosu poslovnog udjela, rješenja o nasljeđivanju, odluke o izmjeni društvenog ugovora, sudske odluke i sl.) u kpu vrši novi upis podatka. U tekstu kojim se vrši novi upis treba stajati da se ranije upisani podatak briše, te se umjesto njega upisuje novi podatak. | ||||||||||||||||||
Npr.: "Na temelju Ugovora o prijenosu poslovnog udjela od 15.01.2007. g. briše se dosadašnji član društva M M iz Zagreba, Lujina 10, OIB: 14119523600, a umjesto njega se u koloni 6. upisuje novi član društva «AUTOOTPAD» , Zagreb, Savska 97, upisanog u sudski registar Ts u Zagrebu pod br. Tt 987/96." | ||||||||||||||||||
Nakon toga se u propisane kolone upisuje novi podatak o članovima, iznosima, teretima, činidbama i glasovima, kao i kod temeljnog upisa, čime je izvršeno brisanje ranijeg upisa. Svi ostali podaci u drugim kolonama ostaju neizmijenjeni. | ||||||||||||||||||
Nakon obavljenog upisa novih podataka, vrši se ispis KPU. Ispis knjige potpisom ovjerava uprava društva. Uprava društva dužna je u roku od tri dana nakon svake promjene upisa o toj promjeni obavijestiti registarski sud. | ||||||||||||||||||
NAPOMENA: KPU nije knjigovodstvena nego pravnička knjiga. Najsličnija je zemljišnim knjigama. Način na koji se u njoj evidentiraju promjene razlikuje se od knjigovodstvenog pristupa. Vidi sliku! | ||||||||||||||||||
Pravila upisa u KPU | ||||||||||||||||||
Knjiga poslovnih udjela (KPU) ustrojava se prema početnom stanju na dan upisa osnivanja društva u sudski registar odnosno na dan upisa usklađenja akata društva s odredbama ZTD-a na temelju rješenja trgovačkog suda o upisu u sudski registar. društvenog ugovora i izjave osnivača o osnivanju društva. Početno stanje upisa u KPU upisuje po službenoj dužnosti osoba zadužena za vođenje KPU kao temeljni upis, a svi daljnji upisi vode se kao promjene podataka na temelju prijave zainteresirane osobe ili saznanja nekoga od organa društva. Zainteresirana strana dužna je priložiti ispravu temeljem koje zahtijeva upis. Ako prijava ne ispunjava uvjete koji se traže za konkretan upis, posebno ako uz svaku prijavu nije priložena pravovaljana isprava, uprava je dužna, u roku od tri dana, uz navođenje razloga, obavijestiti u pisanom obliku podnositelja prijave da upis nije obavljen. | ||||||||||||||||||
Svi upisi u KPU vode se na računalu na način koji osigurava trajnost , točnost i preglednost upisanih podataka te sigurnost od neovlaštenih upisa odnosno promjena. Za vođenje KPU odgovorna je uprava Društva koja određuje osobu koja će voditi KPU u sjedištu društva, odnosno na drugom mjestu. | ||||||||||||||||||
Smatra se da je u KPU obavljen upis s danom kada društvu prispije prijava za upis, ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen. Zahtjev za uvid podnosi se upravi društva koja je dužna o tome odlučiti u roku od tri dana. | ||||||||||||||||||
Svaku promjenu upisa u KPU uprava društva dužna je prijaviti trgovačkom sudu kod kojeg je društvo upisano u sudski registar u roku od tri dana nakon promjene upisa, te do konca siječnja svake godine predati istom sudu potpisani popis članova društva, visinu njihovih temeljnih uloga, uplaćeno, te vraeno, članu. Ako od posljednjeg podnošenja popisa sudu nije došlo do promjene, član uprave sudu podnosi izjavu da promjena nije bilo. | ||||||||||||||||||
U KPU ne mogu se vršiti brisanja ili prepravljanja podataka, a pogrešno upisani podaci moraju se ispraviti. | ||||||||||||||||||
Uz KPU u društvu se vodi i zbirka isprava na temelju kojih se obavlja upis. Prijava za upis promjene podataka u KPU, isprave koje su joj priložene i sve odluke koje su donijete temeljem prijave ulažu se u zbirku isprava kronološkim redom. | ||||||||||||||||||
Član društva je samo onaj tko je upisan u KPU i o čijem je članstvu obaviješten registarski sud. | ||||||||||||||||||
KPU čuva osoba od uprave zadužena za vođenje, na način koji onemogućava njeno uništenje, oštećenje, falsificiranje, te neovlašteni uvid u njen sadržaj. | ||||||||||||||||||
Ispisi iz KPU čuvaju se trajno. Svaka osoba koja može dokazati da za to ima pravni interes ima pravo u radno vrijeme društva razgledati KPU vođenu na računalu ili ispis knjige kao sustav povezanih listova, odnosno uz naknadu troškova izdavanja, zatražiti pisani izvadak iz KPU. | ||||||||||||||||||
Postupak usklađenja temeljnog kapitala TD nakon uvođenja € i upis u KPU | ||||||||||||||||||
Sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH ("Nn" br. 57/22., 88/22. ) i Odluke o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH ("Nn" br. 85/22.) od 01. 01. 2023. , trgovačka društva organizirana kao društva kapitala, obvezna su preračunati u eure u svojim poslovnim knjigama postojeći kunski iznos temeljnoga kapitala i dionica odnosno poslovnh udjela. S obzirom na to da temeljni kapital mora zadovoljiti pravila zaokruženih iznosa, trgovačka društva organizirana kao društva kapitala dužna su uskladiti temeljni kapital i nominalnu vrijednost dionica odnosno poslovnih udjela s propisanim minimalnim iznosima koje definira ZTD i u propisanim rokovima registracijskom sudu podnijeti zahtjev za upis promjene za smanjenjem ili povećanjem ukupne svote temeljnoga kapitala. Registracijski sudovi će upis promjena temeljnoga kapitala provoditi bez plaćanja sudske pristojbe. Ako društvo u propisanom roku registracijskom sudu ne podnese zahtjev za upis promjene temeljnoga kapitala, smatra se da je prvog dana nakon preteka tih rokova nastupio razlog za prestanak društva i sud će prema službenoj dužnosti brisati društvo iz trgovačkog registra. Usklađenje mora obuhvatiti temeljni kapital i sve dionice odnosno poslovne udjele društva. | ||||||||||||||||||
O p i s | Dioničko društvo | D.o.o. | J.d.o.o. | |||||||||||||||
Rokovi podnošenja zahtjeva o usklađenju sa ZTD | godina dana od dana uvođenja eura | tri godine od dana uvođenja eura | tri godine od dana uvođenja eura | |||||||||||||||
Minimalni iznos temeljnoga kapitala | sa 200.000 kn na 25.000 € | sa 20.000 kn na 2.500 € | sa 10 kn na 1 € | |||||||||||||||
Minimalni nominalni iznos dionice odnosno poslovnog udjela | sa 10 kn na 1 € | sa 200 kn na 10 € | sa 10 kn na 1 € | |||||||||||||||
Minimalni nominalni iznos dionice odnosno poslovnog udjela | 1 € | 10 € | 1 € | |||||||||||||||
Cijena : 27,00 € bez ograničenja broja korisnika i izvještajnog razdoblja, vrijedi do promjene propisa i izlaska nove verzije | ||||||||||||||||||
Plaćanje: po predračunu! | ||||||||||||||||||
Isporuka: po uplati na Vaš e-mail! | ||||||||||||||||||
Troškovi
održavanja tokom godine se ne
naplaćuju!
Za narudžbu aplikacije zatražite predracun putem narudžbenice ili na e-mail ispod: Obrazac-KPU - primjer u pdf-u!Narudžbenica |
||||||||||||||||||
Reference:
09.01.2025.g Molim predracun za Obrasce u excelu: KPU, .... Ljiljana, Split 02.12.2024.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Gabrijela, Lag 26.08.2024.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Igor, Zagreb 05.08.2024.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Gordana, Zagreb 31.05.2024.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Vjeko, Zagreb 28.05.2024.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Goran, Zagreb 27.05.2024.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Dubravka, Zagreb 08.04.2024.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Franjo, Varaždin 04.04.2024.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Dragan, Zagreb 19.03.2024.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Velimir, Osijek 08.03.2024.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Mirela, Zagreb 31.01.2024.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Olga, Zagreb 30.01.2024.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Maja, Zagreb 12.12.2023.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Marina, Zaprešic 24.11.2023.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Senka, Zagreb 21.11.2023.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Irena, Zagreb 07.11.2023.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Tomislav, Zagreb 18.10.2023.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Ana, Zagreb 14.09.2023.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Danijela, Zagreb 19.07.2023.g. Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Marijana, Zagreb 18.07.2023.g. Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Kristina, Novska 11.07.2023.g. Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Matija, Zagreb 05.04.2023.g. Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Branko, Prelog 22.03.2023.g. Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Vedrana, Ivanic-Grad 16.01.2023.g. Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... As.., Bjelovar 13.01.2023.g. Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Rod..., Slavonski Brod 11.01.2023.g. Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Tem..., Zagreb 27.12.2022.g. Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Jelena, Polaca 07.12.2022.g. Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Barbara, Oklaj 21.11.2022.g. Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... MARINA, Rovinj 08.11.2021.g. Poštovani, Molim Vas ponudu za Knjigu poslovnih udjela.S poštovanjem, .... Marija, Vinkovci 22.10.2021.g. Molim predracun za Obrasce u excelu: KPU .... Ivana, Našice 20.10.2021.g. Poštovani, molim Vas ponudu za placanje aplikacije KPU. Podaci .... Ivancica, Cazma 13.10.2021.g. Molim predracun za obrazac KPU-knjiga poslovnih udjela ... Vedeta, Metkovic 24.09.2021.g. Poštovani gospodine Ricko, nastavno na naš današnji telefonski razgovor narucujemo Vašu aplikaciju »Knjiga poslovnih udjela«. Molimo Vas da nam pošaljete predracun za isti kako bismo Vam mogli izvršiti uplatu. ... Željko, Varaždin 24.10.2019.g. Poštovani, Da li je moguce kupiti samo obrazac KPU Hvala i lp ... Maja, Zagreb-Lucko 17.04.2019.g. Poštovani kolega, molim Vas predracun za Knjigu poslovnih udjela. Lp! ... Mirko, Đakovo | ||||||||||||||||||
Autor: | Slavko Ričko, dipl.oec.. | |||||||||||||||||
sricko@gmail.com | ||||||||||||||||||
www.slavanconsult.hr |